Geyser calculator
Eruption windows, long-term supply and the storage that carries your colony through dormancy.
Geyser analysis
Average output
Long-term average
1.5
kg / s
Per colony cycle
900
kg
While erupting
5
kg / s
During active period
2.5
kg / s
The long-term average includes pauses between eruptions and the full dormancy period. Overpressure can reduce the actual yield.
Dormancy reserve
Storage for dormant period
45,000
kg
Reserve needed to supply the long-term average throughout dormancy. Allow extra storage for gaps between eruptions and maintain enough room at the vent to prevent overpressure.
Compare geysers
| Geyser | Element | Active-period yield | Long-term average | Temperature | Overpressure |
|---|---|---|---|---|---|
| Cool Steam Vent | Steam | 1,000–2,000 kg/cycle | 1.5 kg/s | 110 °C | 5 kg/tile |
| Steam Vent | Steam | 500–1,000 kg/cycle | 0.75 kg/s | 500 °C | 5 kg/tile |
| Water Geyser | Water | 2,000–4,000 kg/cycle | 3 kg/s | 95 °C | 500 kg/tile |
| Cool Slush Geyser | Polluted Water | 1,000–2,000 kg/cycle | 1.5 kg/s | -10 °C | 500 kg/tile |
| Polluted Water Vent | Polluted Water | 2,000–4,000 kg/cycle | 3 kg/s | 30 °C | 500 kg/tile |
| Cool Salt Slush Geyser | Brine | 1,000–2,000 kg/cycle | 1.5 kg/s | -10 °C | 500 kg/tile |
| Salt Water Geyser | Salt Water | 2,000–4,000 kg/cycle | 3 kg/s | 95 °C | 500 kg/tile |
| Minor Volcano | Magma | 400–800 kg/cycle | 0.6 kg/s | 1726.8 °C | 150 kg/tile |
| Volcano | Magma | 800–1,600 kg/cycle | 1.2 kg/s | 1726.8 °C | 150 kg/tile |
| Carbon Dioxide Geyser | Liquid Carbon Dioxide | 100–200 kg/cycle | 0.15 kg/s | -55.1 °C | 50 kg/tile |
| Carbon Dioxide Vent | Carbon Dioxide | 70–140 kg/cycle | 0.105 kg/s | 500 °C | 5 kg/tile |
| Hydrogen Vent | Hydrogen Gas | 70–140 kg/cycle | 0.105 kg/s | 500 °C | 5 kg/tile |
| Hot Polluted Oxygen Vent | Polluted Oxygen | 70–140 kg/cycle | 0.105 kg/s | 500 °C | 5 kg/tile |
| Infectious Polluted Oxygen Vent | Polluted Oxygen | 70–140 kg/cycle | 0.105 kg/s | 60 °C | 5 kg/tile |
| Chlorine Gas Vent | Chlorine Gas | 70–140 kg/cycle | 0.105 kg/s | 60 °C | 5 kg/tile |
| Cool Chlorine Gas Vent | Chlorine Gas | 70–140 kg/cycle | 0.105 kg/s | 5 °C | 5 kg/tile |
| Natural Gas Geyser | Natural Gas | 70–140 kg/cycle | 0.105 kg/s | 150 °C | 5 kg/tile |
| Copper Volcano | Molten Copper | 200–400 kg/cycle | 0.3 kg/s | 2226.8 °C | 150 kg/tile |
| Iron Volcano | Molten Iron | 200–400 kg/cycle | 0.3 kg/s | 2526.8 °C | 150 kg/tile |
| Gold Volcano | Molten Gold | 200–400 kg/cycle | 0.3 kg/s | 2626.8 °C | 150 kg/tile |
| Aluminum Volcano | Molten Aluminum | 200–400 kg/cycle | 0.3 kg/s | 1726.8 °C | 150 kg/tile |
| Tungsten Volcano | Molten Tungsten | 200–400 kg/cycle | 0.3 kg/s | 3726.8 °C | 150 kg/tile |
| Niobium Volcano | Molten Niobium | 800–1,600 kg/cycle | 1.2 kg/s | 3226.8 °C | 150 kg/tile |
| Cobalt Volcano | Molten Cobalt | 200–400 kg/cycle | 0.3 kg/s | 2226.8 °C | 150 kg/tile |
| Leaky Oil Fissure | Crude Oil | 1–250 kg/cycle | 0.126 kg/s | 326.9 °C | 50 kg/tile |
| Liquid Sulfur Geyser | Liquid Sulfur | 1,000–2,000 kg/cycle | 1.5 kg/s | 165.2 °C | 500 kg/tile |
Average values include dormancy at midpoint rolls. Active-period yield includes the pauses between eruptions.